Home 02. PIZARRAS Y PANTALLAS DE PROYECCION CARTELERIA DIGITAL
E62BCFEAEAE872
Descripción del producto | Samsung QB75R QBR Series - 75"indicador LED |
Tipo de producto | Pantalla planta LCD con retroiluminación LED |
Clase de diagonal | 75" |
Uso comercial | Sí - señalización digital |
Color | Negro |
Plataforma | Tizen OS 4.0 |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Tecnología HDR | HDR 10+ |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Refresh Rate |
Interfaz de vídeo | HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 2 puertos |
Conectividad | Wi-Fi,LAN,Bluetooth |
Interfaz para PC | DVI |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Prestaciones comerciales | SMART Signage Platform |
Mejoras de imagen | Ratio de contraste dinámico mega,UHD Upscaling,Dynamic Crystal Color |
USB | 2 puertos |
Tensión | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Clase energética | Clase A+ |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 231 vatios |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 150 W |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Consumo de energía anual | 219 kWh |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - sin soporte | 168.11 cm x 4.97 cm x 96.01 cm |
Peso | 38.3 kg |
Lunes, 3 Abril 2017