Home 01. PANTALLAS INTERACTIVAS PANELES INTERACTIVOS O DISPLAYS
ACACAAP9-A65-EU-1
El galardonado ActivPanel,funciona con la tecnología de un Mini PC basado en Android revolucionario y actualizable. El dispositivo con diseño inteligente para el aula digital.
Enseñe con sus aplicaciones favoritas
Acceda a herramientas de enseñanza digital
Interacción multitouch precisa
Una experiencia de escritura natural
Descripción del producto | Promethean ActivPanel 9 65"pantalla LCD con retroiluminación LED - 4K - para comunicación interactiva |
Tipo de producto | Pantalla plana LCD con retroiluminación LED con pizarra interactiva integrada,pantalla táctil (multitáctil) |
Clase de diagonal | 65" |
Uso comercial | Sí - interactivo |
Kits nacionales | Europa |
Resolución | 3840 x 2160 |
Formato de pantalla | 4K UHD (2160p) |
Frecuencia de fotogramas y tecnología de mejora | 60 Hz Refresh Rate |
Interfaz de vídeo | Compuesto,HDMI |
Cantidad de puertos HDMI | 3 puertos |
Conectividad | Wi-Fi,LAN,Bluetooth |
Interfaz para PC | DisplayPort |
Tecnología de retroiluminación LCD | Direct LED |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Sintonizador de televisión | Sin sintonizador |
Sistema de altavoces | 2 altavoces |
Capacidad de almacenamiento | 32 GB |
USB | Sí,10 puertos |
Accesorios incluidos | Control remoto,montaje en pared,4 tornillos de montaje,3 antenas,2 baterías,2 bolígrafos,software ActivInspire Professional Edition,soporte para PC pequeño,bolsa sellada antiestática,módulo Bluetooth/Wi-Fi,8 desecantes |
Tensión | CA 100-240 V |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 128 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - panel sin montaje | 150.9 cm x 11.3 cm x 94.6 cm |
Peso | 43.2 kg |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Miércoles, 17 Mayo 2017