Home 03. VIDEO-AUDIO Y ACCESORIOS INSTALACIONES
3EBA844B03A5C2
El proyector educativo MX825ST mejora el aprendizaje interactivo y la colaboración en el aula con una excelente calidad de imagen,alto brillo y factor de proyección bajo. La flexibilidad de instalación inteligente combinada con los costes de mantenimiento y propiedad reducidos hacen que el MX825ST sea la opción ideal para las escuelas.
Descripción del producto | BenQ MX825STH - proyector DLP - distancias cortas - portátil - LAN |
Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
Micropantalla | DMD Chip |
Brillo | 3500 ANSI lumens |
Relación de contraste | 20000:1 |
Resolución | XGA (1024 x 768) |
Relación de aspecto nativa | 4:3 |
Admite color | 1,07 millones de colores (30 bits) |
Objetivo | Objetio fijo para distancias cortas |
Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 6000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico ¦ Hasta 10000 hora(s) - modo económico inteligente ¦ Hasta 15000 hora(s) - modo ahorro de luz |
Entrada de vídeo | LAN |
Modos de vídeo | 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p |
Altavoces | Altavoces - integrado |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 260 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 29.6 cm x 23.9 cm x 12 cm |
Peso | 2.6 kg |
Viernes, 9 Diciembre 2011