Home 01. PANTALLAS INTERACTIVAS VIDEO PROYECTORES INTERACTIVOS
3A72C6725EB725W
El EB-725W elimina las limitaciones de un tamaño de pantalla estático,gracias a una luminosa proyección escalable hasta 120". A diferencia de las pantallas planas,no hay sombras,reflejos ni puntos ciegos,y la fuente de luz láser con un alto brillo de 4000 lúmenes ofrece excelentes resultados incluso en espacios con mucha iluminación ambiental. Su capacidad multipantalla hace que la colaboración sea fácil e intuitiva y la función de pantalla dividida permite mostrar contenidos desde hasta cuatro fuentes distintas en una misma proyección de gran tamaño,eliminando la necesidad de usar pantallas adicionales.
Para una plena interacción,cuenta con conectividad inalámbrica Screen Mirroring a través de Miracast,que permite compartir contenido desde tabletas,móviles u ordenadores portátiles.
A diferencia de las pantallas planas,el EB-725W proporciona varios tamaños y formatos de pantalla por un coste fijo.
Descripción del producto | Epson EB-725W - proyector 3LCD - distancias utracortas - IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast - blanco |
Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD - 720p |
Color | Blanco |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Brillo (Blanco) | 4000 lúmenes |
Brillo (Color) | 4000 lúmenes |
Relación de contraste | 2500000:1 (dinámico) |
Resolución | WXGA (1280 x 800) |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Objetivo | Objetivo para distancias ultracortas |
Tipo de lámpara | Láser |
Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 20000 hora(s) - modo normal ¦ Hasta 30000 hora(s) - modo económico |
Entrada de vídeo | IEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrico/LAN/Miracast |
Altavoces | Altavoces - integrado |
Estándares medioambientales | TCO Certified Projectors 8 |
Alimentación | CA 230V (50 - 60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 255 vatios |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm |
Peso | 5.7 kg |
Garantía del fabricante | 5 años de garantía |
Martes, 20 Mayo 2014